一、QW型无梗塞挪动式潜水排污泵产物先容:
QW(WQ)型无梗塞潜水排污泵是在引进外洋进步前辈手艺的根本上,连系国际水泵的利用特色而研制胜利的新一代泵类产物,具备节能结果明显、防环绕纠缠、无梗塞、主动装配和主动节制等特色。在排送固体颗粒和长纤维渣滓方面,具备怪异结果。
该系列排污泵接纳怪异叶轮布局和新型机器密封,能有用地保送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮比拟,该泵叶轮接纳单流道或双流道情势,它近似于一截面巨细不异的弯管,具备很是好的过流性,配以公道的蜗室,使得该泵具备效力高、叶轮经消息均衡实验,使泵在运行中无振动。
二、QW型无梗塞挪动式潜水排污泵利用前提:
1、介质温度不跨越60℃;介质重度为1~1.3kg/dm3。
2、无内自流轮回冷却体系的泵,机电局部显露液面不起过1/3。
3、铸铁材质的利用规模这PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质中便因而般侵蚀性介质。
5、利用环境海拔高度不跨越1000米,跨越时应在定货时提出,以便为您供给更靠得住的产物。
注:用户若有出格的温度、介质请求,请在定货时说明保送介质的具体环境,以便本单元供给更加靠得住之产物。
三、QW型无梗塞挪动式潜水排污泵产物特色:
1.接纳怪异的单片或双叶片叶轮布局,大大进步了污物经由进程才能,能有用的经由进程泵口径的5倍纤维物资与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机器密封接纳新型硬质耐腐的钛化钨资料,可以或许使泵宁静持续运行8000小时以上。
3.全体布局松散、体积小、噪声小、节能结果明显,检验便利,无需建泵房,潜入水中便可任务,大大削减工程造价。
4.该泵密封油室内设置有高精度抗搅扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵机电主动掩护。
5.可按照用户须要装备全主动节制柜,对泵的漏水、泄电过载及超温等遏制主动掩护,进步了产物的宁静性与靠得住性
6.浮球开关可以或许按照所需液位变更,主动节制泵的起动与遏制,不需专人把守,利用极其便利。 7.QW(WQ)系列可按照用户须要装备双导轨主动耦合装配体系,它给装配、维修带来更大便利,人可不必为此而进入污水坑。
7.可以或许在全扬程内利用,而保障机电不会过载。
8.有两种差别的装配体例,牢固式主动耦合装配体系、挪动式自在装配体系。
四、QW型无梗塞挪动式潜水排污泵首要用处:
QW(WQ)系列无梗塞潜水排污泵合用于化工、煤油、制药、采矿、造纸产业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工产业,和都会污水处置厂排水体系、市政工程、修建工地等行业保送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送净水及带侵蚀性介质。
五、QW型无梗塞挪动式潜水排污泵注重事变:
1.泵利用前应细心检査电缆有否破坏,紧固件是不是松动或零落,泵在运输、寄存、装配进程中有没有变形或破坏。
2.用500V兆欧表丈量电泵电念头不异和绝对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,不然应答机电定子绕组遏制枯燥处置,枯燥处置的温度不许可跨越120℃。
3. 该系列泵的装配有牢固式和挪动式两种。当接纳牢固式主动装配时,应将链索别离穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中高低 起吊电泵。平均迟缓地沿着导轨下滑,直到主动耦合到位。当接纳挪动式装配时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环高低起吊电泵,注重切不能将电缆看成绳子使 用,以避免产生风险。
4.泵接通后的扭转标的目的从进水口看为逆时针动弹,若是电泵反转,只要将电缆线中的任何二根线对换一下接线地位便可。
5.电泵的机壳地线必须严酷按有关规程接妥,为了保障利用时人身宁静,在电泵运行时,严禁在四周装配、人下水做?~或挪动,以防万一电泵泄电而产生不测变乱。
6.电泵在无出格环境必须装备全主动水泵节制柜,切勿间接挂电网或利用闸刀开关来接通电源,确保电泵普通运行。
7.不得将电泵持久处于低扬程状况下运行(普通利用扬程不得低于额外扬程的60%),最好能节制在倡议利用扬程规模之内,以防电泵因超载而烧坏机电。
8.无自轮回冷却装配的泵严禁全体显露水面持久运行,以防电泵过热破坏。
六、QW型无梗塞挪动式潜水排污泵保护与颐养:
1.电泵应有专人办理与利用,井按期检査电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是不是普通。
2.每次利用出格是用于较稠较粘的浆液后,应将电泵放入净水中运行数分钟,避免泵内留下堆积物,保障电泵的洁净。
3,电泵如长时候不必时应将电泵从水中掏出,不要持久浸泡在水中,以削减机电定子绕组受潮的机遇,增添电泵的利用寿命。
4,电泵装配、维修后,机壳组件必须经0.2MPa气密实验检査,以确保机电密封靠得住。
5,叶轮和泵体之间的密封环具备密封功效,如密封破坏将间接影响到泵的机能,须要时应改换。
七、QW型无梗塞挪动式潜水排污泵布局简图:
八、QW型无梗塞挪动式潜水排污泵型号界说:
序号 | 产物型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(M) | 功率(KW) | 转速(r/min) |
1 | 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
2 | 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
3 | 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
4 | 40-15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
5 | 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
6 | 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
7 | 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
8 | 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
9 | 50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
10 | 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
11 | 50-24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 2900 |
12 | 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
13 | 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
14 | 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
15 | 65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
16 | 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
17 | 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
18 | 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
19 | 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
20 | 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
21 | 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
22 | 80-50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
23 | 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
24 | 100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 2900 |
25 | 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 |
26 | 100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 |
27 | 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
28 | 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
29 | 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
30 | 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
31 | 125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
32 | 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
33 | 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
34 | 150-180-10-11 | 150 | 180 | 10 | 11 | 1450 |
35 | 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
36 | 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
37 | 150-200-20-22 | 150 | 200 | 20 | 22 | 1450 |
38 | 150-240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 1450 |
39 | 150-150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 37 | 1450 |
40 | 150-180-45-45 | 150 | 180 | 45 | 45 | 1450 |
41 | 150-200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
42 | 150-200-60-75 | 150 | 200 | 60 | 75 | 1450 |
43 | 150-200-75-90 | 150 | 200 | 75 | 90 | 1450 |
44 | 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
45 | 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
46 | 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
47 | 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
48 | 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
49 | 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
50 | 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
51 | 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
52 | 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
53 | 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
54 | 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
55 | 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
56 | 200-400-25-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1450 |
57 | 200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 |
58 | 200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 |
59 | 200-280-50-90 | 200 | 280 | 50 | 90 | 1450 |
60 | 200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1450 |
61 | 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
62 | 250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
63 | 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
64 | 250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
65 | 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
66 | 250-600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
67 | 250-520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 |
68 | 300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
69 | 300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 |
70 | 300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
71 | 300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
72 | 300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
73 | 300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 1450 |
74 | 300-800-25-90 | 300 | 800 | 25 | 90 | 1450 |
75 | 300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
76 | 300-800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 |
77 | 350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
78 | 350-1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 |
79 | 350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
80 | 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
81 | 350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 |
82 | 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 |
83 | 400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 |
84 | 400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
85 | 400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
86 | 400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 980 |
87 | 400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 980 |
88 | 400-2000-18-160 | 400 | 2000 | 18 | 160 | 740 |
89 | 400-1950-23-185 | 400 | 1950 | 23 | 185 | 740 |
90 | 400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 |
91 | 450-2300-10-90 | 450 | 2300 | 10 | 90 | 740 |
92 | 450-2260-14-132 | 450 | 2260 | 14 | 132 | 740 |
93 | 500-2799-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 |
94 | 500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
无需话费,输出当即相同