一、ZW型自吸式无梗塞排污泵产物先容:
ZW型自吸式无梗塞排污泵,是本司按照ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的布局及机能,鉴戒外洋同类产物之长处,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象普通净水自吸泵那 样不需装配底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、积淀物、废矿杂质、粪便处置及统统工程 污水物和胶质液体,完整加重人力的休息强度,并且装配利用便利,少少维修,机能到达国际进步前辈程度,具备广漠的利用市场和成长远景.
本司排污泵全数接纳计较机设想和优化处置,公司具有薄弱的手艺气力、丰硕的出产经历和完美的检测手腕,从而保障产物品质的不变靠得住。
二、ZW型自吸式无梗塞排污泵产物长处:
1、排污才能强:特别的叶轮防堵设想,确保了泵高效且无梗塞。
2、高效节能:接纳优异水力模子,效力比普通自吸泵高3~5%。
3、自吸机能好:自吸高度比普通自吸泵高1米,临时吸时候更短。
三、ZW型自吸式无梗塞排污泵手艺参数:
流量:5-800m3/h;
扬程:12-60m;
机电功率:2.2-55KW;
转速:1450-2900r/min;
口径:φ25-φ300;
介质温度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
四、ZW型自吸式无梗塞排污泵利用事变:
1.吸入管路越短越好,最长不跨越10M。
2.此泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后,需洗濯泵腔,避免泵内留下积淀物。
3.自吸泵第一次利用,仍需将泵腔灌满水。
4.惯例运转3000小时后,需对水泵遏制拆检颐养,须要时改换不宜再用的易损件。
5.此泵可定做直联式,齐心度高,不变性加强,亦更加经济,不过维修稍嫌费事。
五、ZW型自吸式无梗塞排污泵毛病处理:
自吸排污泵毛病景象 | 自吸排污泵毛病缘由阐发 | 自吸排污泵毛病解除方式 |
自吸式排污泵不出水 | 泵体内未加储液或储液缺乏 | 加足 |
吸入管路漏气 | 消弭管路漏气景象 | |
电压太低 | 调剂电压 | |
吸程太高或吸入管路太长 | 下降吸程或延长管路 | |
机器密封泄露过大 | 补缀或改换 | |
自吸式排污泵出水缺乏 | 因利用不妥,叶轮番道或吸入管路被梗塞 | 消弭梗塞物 |
叶轮磨损严峻 | 改换叶轮 | |
功率缺乏转速太低 | 调剂至额外转速 | |
自吸式排污泵乐音、振动过大 | 底脚不稳 | 加固 |
轴承磨损严峻 | 改换轴承 | |
泵与机电主轴差别轴 | 调剂同轴度 | |
自吸式排污泵轴承温度太高 | 光滑脂蜕变或枯燥 | 改换光滑脂 |
轴承破坏 | 改换 | |
自吸式排污泵泄露 | 连接螺栓松动 | 固紧 |
密封件磨损 | 改换 |
六、ZW型自吸式无梗塞排污泵型号界说:
七、ZW型自吸式无梗塞排污泵布局图纸:
布局及任务道理
ZW系列自吸式无梗塞排污泵,首要由泵体.叶轮、后盖、机器密封、泵轴、轴承座、入口阀、气液分手管、加水阀门、迸、排接收等组成。泵的布局见图。
泵的任务道理:泵体内设有储液腔,并经由过程上方的回流孔和下方的轮回孔与泵任务腔雷同,组成泵的轴向回流外混式体系。泵遏制任务后.泵内腔已储有必然容积的 液体。当泵起动,泵内的储液在叶轮的感化下,夹带着氛围被向上??出.液体经由过程气液分手管的网格回流到任务腔,气体被排挤泵外,使泵内构成必然的真空度, 到达自吸的感化。
ZW型自吸式无梗塞排污泵(布局图)
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效力 (%) | 气蚀余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸时候 (min/5m) |
1 | 25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 |
2 | 32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
3 | 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
4 | 32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
5 | 40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
6 | 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
7 | 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
8 | 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
9 | 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
10 | 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
11 | 50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
12 | 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
13 | 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
14 | 65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 |
15 | 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
16 | 65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
17 | 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
18 | 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 |
19 | 80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
20 | 80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
21 | 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 |
22 | 80ZW30-40 | 30 | 40 | 11 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 |
23 | 80ZW50-30 | 50 | 30 | 11 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 |
24 | 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 |
25 | 80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
26 | 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 |
27 | 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 |
28 | 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 |
29 | 100ZW100-20 | 100 | 20 | 15 | 2900 | 45 | 4.0 | 5.5 | 2 |
30 | 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 |
31 | 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 |
32 | 100ZW80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 |
33 | 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 |
34 | 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 |
35 | 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 |
36 | 150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 |
37 | 150ZW180-20 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 |
38 | 150ZW180-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
39 | 150ZW180-35 | 180 | 35 | 37 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 |
40 | 150ZW180-45 | 180 | 45 | 55 | 1450 | 50 | 5.0 | 6.0 | 3.5 |
41 | 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
42 | 200ZW280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 |
43 | 200ZW280-25 | 280 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 |
44 | 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 |
45 | 250ZW420-14 | 420 | 14 | 45 | 1450 | 45 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
46 | 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 48 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
47 | 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
48 | 300ZW800-20 | 800 | 20 | 75 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
无需话费,输出当即相同