一、WQ系列无梗塞牢固式潜水排污泵产物先容:
QW(WQ)型无梗塞潜水排污泵是在引进外洋进步前辈手艺的根本上,连系国际水泵的利用特色而研制胜利的新一代泵类产物,具备节能结果明显、防环绕纠缠、无梗塞、主动装配和主动节制等特色。在排送固体颗粒和长纤维渣滓方面,具备怪异结果。
该系列排污泵接纳怪异叶轮布局和新型机器密封,能有用地保送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮比拟,该泵叶轮接纳单流道或双流道情势,它近似于一截面巨细不异的弯管,具备很是好的过流性,配以公道的蜗室,使得该泵具备效力高、叶轮经消息均衡实验,使泵在运转中无振动。
二、WQ系列无梗塞牢固式潜水排污泵合用规模:
WQ 系列无梗塞潜水排污泵合用用于工场贸易严峻净化废水的排放、主宅区的污水排污站、都会污水处置厂派水体系、人防体系排水站、自来水厂的给水装备、病院、宾 馆的污水排放、市政工程修建工地、矿山配套附机、乡村沼气池、农田浇灌等行业,保送带颗粒的污水,污物,也可用于净水及带弱侵蚀性介质。
三、WQ系列无梗塞牢固式潜水排污泵利用前提:
1、排污泵系列产物在额外电压为380V,电源频次为50Hz时合用
2、介质温度不跨越40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9规模之间;
3、海拔高度不跨越1000米;
4、保送介质年粘度不超1000CP;
5、产物任务运转时必须完整潜入水中,但潜水深度不得跨越10m;
6、产物材质首要为铸铁,不能用于强侵蚀性或含有强侵蚀性的介质中;
四、WQ系列无梗塞牢固式潜水排污泵产物特色:
1.接纳怪异的单片或双叶片叶轮布局,大大进步了污物经由过程才能,能有用的经由过程泵口径的5倍纤维物资与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机器密封接纳新型硬质耐腐的钛化钨资料,可以或许使泵宁静持续运转8000小时以上。
3.全体布局松散、体积小、噪声小、节能结果明显,检验便利,无需建泵房,潜入水中便可任务,大大削减工程造价。
4.该泵密封油室内设置有高精度抗搅扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵机电主动掩护。
5.可按照用户须要装备全主动节制柜,对泵的漏水、泄电过载及超温等遏制主动掩护,进步了产物的宁静性与靠得住性
6.浮球开关可以或许按照所需液位变更,主动节制泵的起动与遏制,不需专人把守,利用极其便利。 7.QW(WQ)系列可按照用户须要装备双导轨主动耦合装配体系,它给装配、维修带来更大便利,人可不用为此而进入污水坑。
7.可以或许在全扬程内利用,而保障机电不会过载。
8.有两种差别的装配体例,牢固式主动耦合装配体系、挪动式自在装配体系。
五、WQ系列无梗塞牢固式潜水排污泵产物布局图:
六、WQ系列无梗塞牢固式潜水排污泵型号界说:
序号 | 产物型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(M) | 功率(KW) | 转速(r/min) |
1 | 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
2 | 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
3 | 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
4 | 40-15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
5 | 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
6 | 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
7 | 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
8 | 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
9 | 50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
10 | 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
11 | 50-24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 2900 |
12 | 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
13 | 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
14 | 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
15 | 65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
16 | 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
17 | 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
18 | 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
19 | 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
20 | 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
21 | 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
22 | 80-50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
23 | 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
24 | 100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 2900 |
25 | 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 |
26 | 100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 |
27 | 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
28 | 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
29 | 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
30 | 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
31 | 125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
32 | 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
33 | 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
34 | 150-180-10-11 | 150 | 180 | 10 | 11 | 1450 |
35 | 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
36 | 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
37 | 150-200-20-22 | 150 | 200 | 20 | 22 | 1450 |
38 | 150-240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 1450 |
39 | 150-150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 37 | 1450 |
40 | 150-180-45-45 | 150 | 180 | 45 | 45 | 1450 |
41 | 150-200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
42 | 150-200-60-75 | 150 | 200 | 60 | 75 | 1450 |
43 | 150-200-75-90 | 150 | 200 | 75 | 90 | 1450 |
44 | 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
45 | 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
46 | 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
47 | 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
48 | 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
49 | 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
50 | 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
51 | 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
52 | 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
53 | 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
54 | 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
55 | 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
56 | 200-400-25-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1450 |
57 | 200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 |
58 | 200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 |
59 | 200-280-50-90 | 200 | 280 | 50 | 90 | 1450 |
60 | 200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1450 |
61 | 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
62 | 250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
63 | 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
64 | 250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
65 | 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
66 | 250-600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
67 | 250-520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 |
68 | 300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
69 | 300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 |
70 | 300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
71 | 300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
72 | 300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
73 | 300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 1450 |
74 | 300-800-25-90 | 300 | 800 | 25 | 90 | 1450 |
75 | 300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
76 | 300-800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 |
77 | 350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
78 | 350-1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 |
79 | 350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
80 | 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
81 | 350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 |
82 | 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 |
83 | 400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 |
84 | 400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
85 | 400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
86 | 400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 980 |
87 | 400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 980 |
88 | 400-2000-18-160 | 400 | 2000 | 18 | 160 | 740 |
89 | 400-1950-23-185 | 400 | 1950 | 23 | 185 | 740 |
90 | 400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 |
91 | 450-2300-10-90 | 450 | 2300 | 10 | 90 | 740 |
92 | 450-2260-14-132 | 450 | 2260 | 14 | 132 | 740 |
93 | 500-2799-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 |
94 | 500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
无需话费,输出当即相同