一、YW型液下式无梗塞液下泵产物概述:
YW型无梗塞液下排污泵是在引进外洋进步前辈手艺的根本上,连系国际水泵的利用特色而研制胜利的新一代泵类产物,具备节能结果明显、防环绕纠缠、无梗塞、主动装置和主动节制等特色。在排送固体颗粒和长纤维渣滓方面,具备怪异结果。
该系列泵接纳怪异叶轮布局和新型机器密封,能有用地保送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮比拟,该泵叶轮接纳单流道或双流道情势,它近似于一截面巨细不异的弯管,具备很是好的过流性,配以公道的蜗室,使得该泵具备效力高、叶轮经消息均衡实验,使泵在运转中无振动。
二、YW型液下式无梗塞液下泵产物特色:
1.接纳怪异的单片或双叶片叶轮布局,大大进步了污物经由过程才能,能有用的经由过程泵口径的5倍纤维物资与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2。机器密封接纳新型硬质耐腐的钛化钨资料,可以使泵宁静持续运转8000小时以上。
3.全体布局松散、体积小、噪声小、节能结果明显,检验便利,无需建泵房,潜入水中便可任务,大大削减工程造价。
4、泵布局松散,体积小,挪动便利,装置简略。
5、可装备液位主动节制柜,按照所需的液位变更,主动节制泵的起停,无需专人把守,利用极其便利。
6、水泵为立式布局,任务时泵体浸在液体中因此很轻易起动,不存在排气抽暇题目,同时具备无泄露等特色,液下深度可达15米。
7、接轴布局进步前辈靠得住,泵与机电接纳连轴器联络,泵轴尺寸紧密,保障了泵安稳运转,留有充足的宁静系数。
8、泵有单管装置和双管装置两种,支承件有圆盘和方盘装置,合适差别须要。
三、YW型液下式无梗塞液下泵的任务前提:
a、介质温度不跨越70℃,介质重度为1-1.3k/dm3。
b、铸铁材质的利用介质PH值在5-9规模内。
c、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可利用各类带侵蚀性介质。
注:用户若有特别的温度、介质等请求请在定货时说明保送介质的具体环境,以便本单元供给更加靠得住之产物。 液下排污泵顺应装置在池塘或水槽的支架上,机电放在只可用于牢固或挪动的处所。
四、YW型液下式无梗塞液下泵的操纵标准:
1、无梗塞排污泵必须垂直装置在液体料池盖板上,不许可斜放。
2、用手动水泵,查抄水泵是不是有卡住景象,并查抄机电的漩涡标的目的是不是和泵请求转向分歧。
3、YW型无梗塞排污液下泵须淹没入液体内,切勿脱液空转。
4、液下泵的出口管路必须另设支架,不许可将其分量间接落在泵体上。
序号 | 最新价钱 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 |
产物型号 | (mm) | (m3/h) | (M) | (KW) | r/min | |
1 | 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
2 | 25-8-22-1.5 | 25 | 8 | 22 | 1.5 | 2900 |
3 | 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
4 | 32-12-15-1.5 | 32 | 12 | 15 | 1.5 | 2900 |
5 | 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
6 | 40-15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
7 | 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
8 | 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
9 | 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
10 | 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
11 | 50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
12 | 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
13 | 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
14 | 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
15 | 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
16 | 65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
17 | 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
18 | 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
19 | 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
20 | 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 |
21 | 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
22 | 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
23 | 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
24 | 100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
25 | 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
26 | 100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
27 | 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
28 | 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
29 | 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
30 | 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
31 | 125-100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 |
32 | 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
33 | 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
34 | 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
35 | 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
36 | 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
37 | 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
38 | 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
39 | 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
40 | 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
41 | 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
42 | 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
43 | 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
44 | 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
45 | 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
46 | 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
47 | 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
48 | 200-400-25-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1452 |
49 | 200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1453 |
50 | 200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1454 |
51 | 200-280-50-90 | 200 | 280 | 50 | 90 | 1455 |
52 | 200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1451 |
53 | 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
54 | 250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
55 | 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
56 | 250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
57 | 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
58 | 250-600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
59 | 250-500-7.5-18.5 | 250 | 500 | 7.5 | 18.5 | 980 |
60 | 250-520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 |
61 | 300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 |
62 | 300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
63 | 300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
64 | 300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
65 | 300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 1450 |
66 | 300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
67 | 300-900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 37 | 980 |
68 | 300-800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 |
69 | 300-800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 132 | 1450 |
70 | 300-800-44-160 | 300 | 800 | 44 | 160 | 980 |
71 | 350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
72 | 350-1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 |
73 | 350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
74 | 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
75 | 350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 |
76 | 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 |
77 | 350-1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980 |
78 | 400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 |
79 | 400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
80 | 400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
81 | 400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 980 |
82 | 400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 980 |
83 | 400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 |
84 | 400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 980 |
85 | 400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
86 | 500-2799-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 |
87 | 500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
88 | 500-2499-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
89 | 500-3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 |
90 | 500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
91 | 500-2800-18-220 | 500 | 2800 | 18 | 220 | 740 |
92 | 500-4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 |
93 | 500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 980 |
无需话费,输出当即相同